Barème honoraires

Transactions de bien batis et non batis 

Conformément aux usages locaux, et sauf convention expresse entre les parties indiquées explicitement au mandat, nos honoraires sont supportés par le mandat.

Prix de venteHonoraires TTC
1 € à 30 000 €3 500 €
30 001 € à 50 000 €5 000 €
50 001 € à 75 000 €7 500 €
75 001 € à 100 000 €9 000 €
100 001 € à 125 000 €11 000 €
125 001 € à 150 000 €12 000 €
150 001 € à 175 000 €13 000 €
175 001 à 200 00 €14 000 €
200 001 € à 225 000 €14 500 €
225 001 € à 250 000 €15 000 €
250 001 € à 275 000 €15 500 €
275 001 € à 300 000 €16 000 €
300 001 € à 325 000 €17 500 €
325 001 € à 350 000 €18 500 €
350 001 € à 375 000 €19 000 €
375 001 € à 400 000 €20 000 €
400 001 € à 500 000 €5 %
500 001 € à 600 000 €4,90 %
Au dela de 600 001 €4,50 %

Transactions locative

A charge locataireA charge propriétaire
Négociation--
Visite, dossier, rédaction de bail10 € / m210 € / m2
Etat des lieux3 € / m23 € / m2

Baux, murs et fonds de commerce

10% TTC du montant de la transaction

Estilation – “Multi-Expertise ERA©”

Nous serons heureux de vous offrir le dossier Multi-Expertise ERA © de votre bien sur simple demande.

Era Immobilier Marseille - Honoraire de vente et location

Barème honoraires